Files
assaultcube-/config/font_unicode.cfg
T
2026-10-25 08:51:39 +00:00

1016 lines
41 KiB
INI
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
// Extra glyphs for the built-in fonts: Latin-1, Latin Extended-A, Greek, Cyrillic, some punctuation.
// Generated by source/dev_tools/gen_unicode_fonts.py - do not edit by hand.
// "fontselect" makes an existing font the target of the following "fontcharu" commands (cp x y w h).
fontselect default
fontcharu 161 1 510 23 64 // U+00A1 ¡
fontcharu 162 25 510 40 64 // U+00A2 ¢
fontcharu 163 66 510 42 64 // U+00A3 £
fontcharu 164 109 510 43 64 // U+00A4 ¤
fontcharu 165 153 510 50 64 // U+00A5 ¥
fontcharu 166 204 510 19 64 // U+00A6 ¦
fontcharu 167 224 510 39 64 // U+00A7 §
fontcharu 168 264 510 29 64 // U+00A8 ¨
fontcharu 169 294 510 53 64 // U+00A9 ©
fontcharu 170 348 510 34 64 // U+00AA ª
fontcharu 171 383 510 39 64 // U+00AB «
fontcharu 172 423 510 48 64 // U+00AC ¬
fontcharu 174 472 510 53 64 // U+00AE ®
fontcharu 175 526 510 28 64 // U+00AF ¯
fontcharu 176 555 510 30 64 // U+00B0 °
fontcharu 177 586 510 48 64 // U+00B1 ±
fontcharu 178 635 510 31 64 // U+00B2 ²
fontcharu 179 667 510 31 64 // U+00B3 ³
fontcharu 180 699 510 27 64 // U+00B4 ´
fontcharu 181 727 510 47 66 // U+00B5 µ
fontcharu 182 775 510 40 64 // U+00B6 ¶
fontcharu 183 816 510 23 64 // U+00B7 ·
fontcharu 184 840 510 25 65 // U+00B8 ¸
fontcharu 185 866 510 30 64 // U+00B9 ¹
fontcharu 186 897 510 36 64 // U+00BA º
fontcharu 187 934 510 39 64 // U+00BB »
fontcharu 188 1 578 61 64 // U+00BC ¼
fontcharu 189 63 578 63 64 // U+00BD ½
fontcharu 190 127 578 61 64 // U+00BE ¾
fontcharu 191 189 578 38 66 // U+00BF ¿
fontcharu 192 228 578 46 64 // U+00C0 À
fontcharu 193 275 578 46 64 // U+00C1 Á
fontcharu 194 322 578 46 64 // U+00C2 Â
fontcharu 195 369 578 46 64 // U+00C3 Ã
fontcharu 196 416 578 46 64 // U+00C4 Ä
fontcharu 197 463 578 46 64 // U+00C5 Å
fontcharu 198 510 578 68 64 // U+00C6 Æ
fontcharu 199 579 578 46 64 // U+00C7 Ç
fontcharu 200 626 578 35 64 // U+00C8 È
fontcharu 201 662 578 35 64 // U+00C9 É
fontcharu 202 698 578 35 64 // U+00CA Ê
fontcharu 203 734 578 35 64 // U+00CB Ë
fontcharu 204 770 578 25 64 // U+00CC Ì
fontcharu 205 796 578 23 64 // U+00CD Í
fontcharu 206 820 578 29 64 // U+00CE Î
fontcharu 207 850 578 26 64 // U+00CF Ï
fontcharu 208 877 578 56 64 // U+00D0 Ð
fontcharu 209 934 578 41 64 // U+00D1 Ñ
fontcharu 210 976 578 46 64 // U+00D2 Ò
fontcharu 211 1 646 46 64 // U+00D3 Ó
fontcharu 212 48 646 46 64 // U+00D4 Ô
fontcharu 213 95 646 46 64 // U+00D5 Õ
fontcharu 214 142 646 46 64 // U+00D6 Ö
fontcharu 215 189 646 46 64 // U+00D7 ×
fontcharu 216 236 646 53 64 // U+00D8 Ø
fontcharu 217 290 646 40 64 // U+00D9 Ù
fontcharu 218 331 646 40 64 // U+00DA Ú
fontcharu 219 372 646 40 64 // U+00DB Û
fontcharu 220 413 646 40 64 // U+00DC Ü
fontcharu 221 454 646 46 64 // U+00DD Ý
fontcharu 222 501 646 45 64 // U+00DE Þ
fontcharu 223 547 646 44 64 // U+00DF ß
fontcharu 224 592 646 40 64 // U+00E0 à
fontcharu 225 633 646 40 64 // U+00E1 á
fontcharu 226 674 646 40 64 // U+00E2 â
fontcharu 227 715 646 40 64 // U+00E3 ã
fontcharu 228 756 646 41 64 // U+00E4 ä
fontcharu 229 798 646 37 64 // U+00E5 å
fontcharu 230 836 646 65 64 // U+00E6 æ
fontcharu 231 902 646 39 65 // U+00E7 ç
fontcharu 232 942 646 42 64 // U+00E8 è
fontcharu 233 1 714 42 64 // U+00E9 é
fontcharu 234 44 714 42 64 // U+00EA ê
fontcharu 235 87 714 43 64 // U+00EB ë
fontcharu 236 131 714 26 64 // U+00EC ì
fontcharu 237 158 714 28 64 // U+00ED í
fontcharu 238 187 714 31 64 // U+00EE î
fontcharu 239 219 714 29 64 // U+00EF ï
fontcharu 240 249 714 44 64 // U+00F0 ð
fontcharu 241 294 714 40 64 // U+00F1 ñ
fontcharu 242 335 714 43 64 // U+00F2 ò
fontcharu 243 379 714 43 64 // U+00F3 ó
fontcharu 244 423 714 43 64 // U+00F4 ô
fontcharu 245 467 714 43 64 // U+00F5 õ
fontcharu 246 511 714 43 64 // U+00F6 ö
fontcharu 247 555 714 48 64 // U+00F7 ÷
fontcharu 248 604 714 46 64 // U+00F8 ø
fontcharu 249 651 714 41 64 // U+00F9 ù
fontcharu 250 693 714 41 64 // U+00FA ú
fontcharu 251 735 714 41 64 // U+00FB û
fontcharu 252 777 714 40 64 // U+00FC ü
fontcharu 253 818 714 44 65 // U+00FD ý
fontcharu 254 863 714 43 65 // U+00FE þ
fontcharu 255 907 714 45 65 // U+00FF ÿ
fontcharu 256 953 714 46 64 // U+0100 Ā
fontcharu 257 1 782 41 64 // U+0101 ā
fontcharu 258 43 782 46 64 // U+0102 Ă
fontcharu 259 90 782 41 64 // U+0103 ă
fontcharu 260 132 782 55 65 // U+0104 Ą
fontcharu 261 188 782 43 65 // U+0105 ą
fontcharu 262 232 782 40 64 // U+0106 Ć
fontcharu 263 273 782 38 64 // U+0107 ć
fontcharu 264 312 782 40 64 // U+0108 Ĉ
fontcharu 265 353 782 37 64 // U+0109 ĉ
fontcharu 266 391 782 40 64 // U+010A Ċ
fontcharu 267 432 782 37 64 // U+010B ċ
fontcharu 268 470 782 40 64 // U+010C Č
fontcharu 269 511 782 37 64 // U+010D č
fontcharu 270 549 782 43 64 // U+010E Ď
fontcharu 271 593 782 56 64 // U+010F ď
fontcharu 272 650 782 56 64 // U+0110 Đ
fontcharu 273 707 782 47 64 // U+0111 đ
fontcharu 274 755 782 35 64 // U+0112 Ē
fontcharu 275 791 782 43 64 // U+0113 ē
fontcharu 276 835 782 35 64 // U+0114 Ĕ
fontcharu 277 871 782 43 64 // U+0115 ĕ
fontcharu 278 915 782 35 64 // U+0116 Ė
fontcharu 279 951 782 42 64 // U+0117 ė
fontcharu 280 1 850 41 65 // U+0118 Ę
fontcharu 281 43 850 45 65 // U+0119 ę
fontcharu 282 89 850 35 64 // U+011A Ě
fontcharu 283 125 850 42 64 // U+011B ě
fontcharu 284 168 850 43 64 // U+011C Ĝ
fontcharu 285 212 850 42 65 // U+011D ĝ
fontcharu 286 255 850 43 64 // U+011E Ğ
fontcharu 287 299 850 43 65 // U+011F ğ
fontcharu 288 343 850 43 64 // U+0120 Ġ
fontcharu 289 387 850 42 65 // U+0121 ġ
fontcharu 290 430 850 50 66 // U+0122 Ģ
fontcharu 291 481 850 43 65 // U+0123 ģ
fontcharu 292 525 850 41 64 // U+0124 Ĥ
fontcharu 293 567 850 41 64 // U+0125 ĥ
fontcharu 294 609 850 56 64 // U+0126 Ħ
fontcharu 295 666 850 45 64 // U+0127 ħ
fontcharu 296 712 850 28 64 // U+0128 Ĩ
fontcharu 297 741 850 30 64 // U+0129 ĩ
fontcharu 298 772 850 26 64 // U+012A Ī
fontcharu 299 799 850 29 64 // U+012B ī
fontcharu 300 829 850 27 64 // U+012C Ĭ
fontcharu 301 857 850 30 64 // U+012D ĭ
fontcharu 302 888 850 28 65 // U+012E Į
fontcharu 303 917 850 26 64 // U+012F į
fontcharu 304 944 850 21 64 // U+0130 İ
fontcharu 305 966 850 23 64 // U+0131 ı
fontcharu 306 1 918 43 65 // U+0132 IJ
fontcharu 307 45 918 40 65 // U+0133 ij
fontcharu 308 86 918 32 64 // U+0134 Ĵ
fontcharu 309 119 918 32 65 // U+0135 ĵ
fontcharu 310 152 918 52 65 // U+0136 Ķ
fontcharu 311 205 918 44 64 // U+0137 ķ
fontcharu 312 250 918 46 64 // U+0138 ĸ
fontcharu 313 297 918 35 64 // U+0139 Ĺ
fontcharu 314 333 918 25 64 // U+013A ĺ
fontcharu 315 359 918 41 65 // U+013B Ļ
fontcharu 316 401 918 24 64 // U+013C ļ
fontcharu 317 426 918 41 64 // U+013D Ľ
fontcharu 318 468 918 33 64 // U+013E ľ
fontcharu 319 502 918 41 64 // U+013F Ŀ
fontcharu 320 544 918 34 64 // U+0140 ŀ
fontcharu 321 579 918 49 64 // U+0141 Ł
fontcharu 322 629 918 34 64 // U+0142 ł
fontcharu 323 664 918 41 64 // U+0143 Ń
fontcharu 324 706 918 40 64 // U+0144 ń
fontcharu 325 747 918 48 65 // U+0145 Ņ
fontcharu 326 796 918 43 65 // U+0146 ņ
fontcharu 327 840 918 41 64 // U+0147 Ň
fontcharu 328 882 918 40 64 // U+0148 ň
fontcharu 329 923 918 59 64 // U+0149 ʼn
fontcharu 330 1 986 47 65 // U+014A Ŋ
fontcharu 331 49 986 43 66 // U+014B ŋ
fontcharu 332 93 986 46 64 // U+014C Ō
fontcharu 333 140 986 44 64 // U+014D ō
fontcharu 334 185 986 46 64 // U+014E Ŏ
fontcharu 335 232 986 43 64 // U+014F ŏ
fontcharu 336 276 986 46 64 // U+0150 Ő
fontcharu 337 323 986 43 64 // U+0151 ő
fontcharu 338 367 986 68 64 // U+0152 Œ
fontcharu 339 436 986 68 64 // U+0153 œ
fontcharu 340 505 986 41 64 // U+0154 Ŕ
fontcharu 341 547 986 34 64 // U+0155 ŕ
fontcharu 342 582 986 49 65 // U+0156 Ŗ
fontcharu 343 632 986 35 65 // U+0157 ŗ
fontcharu 344 668 986 41 64 // U+0158 Ř
fontcharu 345 710 986 33 64 // U+0159 ř
fontcharu 346 744 986 38 64 // U+015A Ś
fontcharu 347 783 986 38 64 // U+015B ś
fontcharu 348 822 986 38 64 // U+015C Ŝ
fontcharu 349 861 986 38 64 // U+015D ŝ
fontcharu 350 900 986 44 64 // U+015E Ş
fontcharu 351 945 986 41 65 // U+015F ş
fontcharu 352 1 1054 38 64 // U+0160 Š
fontcharu 353 40 1054 38 64 // U+0161 š
fontcharu 354 79 1054 50 65 // U+0162 Ţ
fontcharu 355 130 1054 37 65 // U+0163 ţ
fontcharu 356 168 1054 42 64 // U+0164 Ť
fontcharu 357 211 1054 37 64 // U+0165 ť
fontcharu 358 249 1054 50 64 // U+0166 Ŧ
fontcharu 359 300 1054 37 64 // U+0167 ŧ
fontcharu 360 338 1054 40 64 // U+0168 Ũ
fontcharu 361 379 1054 41 64 // U+0169 ũ
fontcharu 362 421 1054 40 64 // U+016A Ū
fontcharu 363 462 1054 41 64 // U+016B ū
fontcharu 364 504 1054 40 64 // U+016C Ŭ
fontcharu 365 545 1054 40 64 // U+016D ŭ
fontcharu 366 586 1054 40 64 // U+016E Ů
fontcharu 367 627 1054 38 64 // U+016F ů
fontcharu 368 666 1054 40 64 // U+0170 Ű
fontcharu 369 707 1054 41 64 // U+0171 ű
fontcharu 370 749 1054 47 65 // U+0172 Ų
fontcharu 371 797 1054 48 65 // U+0173 ų
fontcharu 372 846 1054 59 64 // U+0174 Ŵ
fontcharu 373 906 1054 56 64 // U+0175 ŵ
fontcharu 374 963 1054 46 64 // U+0176 Ŷ
fontcharu 375 1 1122 44 65 // U+0177 ŷ
fontcharu 376 46 1122 46 64 // U+0178 Ÿ
fontcharu 377 93 1122 40 64 // U+0179 Ź
fontcharu 378 134 1122 37 64 // U+017A ź
fontcharu 379 172 1122 40 64 // U+017B Ż
fontcharu 380 213 1122 37 64 // U+017C ż
fontcharu 381 251 1122 40 64 // U+017D Ž
fontcharu 382 292 1122 37 64 // U+017E ž
fontcharu 383 330 1122 35 64 // U+017F ſ
fontcharu 902 366 1122 51 64 // U+0386 Ά
fontcharu 904 418 1122 53 64 // U+0388 Έ
fontcharu 905 472 1122 59 64 // U+0389 Ή
fontcharu 906 532 1122 36 64 // U+038A Ί
fontcharu 908 569 1122 55 64 // U+038C Ό
fontcharu 910 625 1122 64 64 // U+038E Ύ
fontcharu 911 690 1122 58 64 // U+038F Ώ
fontcharu 912 749 1122 28 64 // U+0390 ΐ
fontcharu 913 778 1122 55 64 // U+0391 Α
fontcharu 914 834 1122 45 64 // U+0392 Β
fontcharu 915 880 1122 41 64 // U+0393 Γ
fontcharu 916 922 1122 55 64 // U+0394 Δ
fontcharu 917 978 1122 41 64 // U+0395 Ε
fontcharu 918 1 1190 48 64 // U+0396 Ζ
fontcharu 919 50 1190 48 64 // U+0397 Η
fontcharu 920 99 1190 53 64 // U+0398 Θ
fontcharu 921 153 1190 23 64 // U+0399 Ι
fontcharu 922 177 1190 52 64 // U+039A Κ
fontcharu 923 230 1190 55 64 // U+039B Λ
fontcharu 924 286 1190 57 64 // U+039C Μ
fontcharu 925 344 1190 48 64 // U+039D Ν
fontcharu 926 393 1190 38 64 // U+039E Ξ
fontcharu 927 432 1190 53 64 // U+039F Ο
fontcharu 928 486 1190 48 64 // U+03A0 Π
fontcharu 929 535 1190 45 64 // U+03A1 Ρ
fontcharu 931 581 1190 41 64 // U+03A3 Σ
fontcharu 932 623 1190 50 64 // U+03A4 Τ
fontcharu 933 674 1190 54 64 // U+03A5 Υ
fontcharu 934 729 1190 54 64 // U+03A6 Φ
fontcharu 935 784 1190 53 64 // U+03A7 Χ
fontcharu 936 838 1190 53 64 // U+03A8 Ψ
fontcharu 937 892 1190 55 64 // U+03A9 Ω
fontcharu 938 948 1190 26 64 // U+03AA Ϊ
fontcharu 939 975 1190 46 64 // U+03AB Ϋ
fontcharu 940 1 1258 43 64 // U+03AC ά
fontcharu 941 45 1258 35 64 // U+03AD έ
fontcharu 942 81 1258 40 65 // U+03AE ή
fontcharu 943 122 1258 27 64 // U+03AF ί
fontcharu 944 150 1258 35 64 // U+03B0 ΰ
fontcharu 945 186 1258 46 64 // U+03B1 α
fontcharu 946 233 1258 43 65 // U+03B2 β
fontcharu 947 277 1258 49 66 // U+03B3 γ
fontcharu 948 327 1258 44 64 // U+03B4 δ
fontcharu 949 372 1258 37 64 // U+03B5 ε
fontcharu 950 410 1258 39 65 // U+03B6 ζ
fontcharu 951 450 1258 43 66 // U+03B7 η
fontcharu 952 494 1258 44 64 // U+03B8 θ
fontcharu 953 539 1258 28 64 // U+03B9 ι
fontcharu 954 568 1258 44 64 // U+03BA κ
fontcharu 955 613 1258 43 64 // U+03BB λ
fontcharu 956 657 1258 47 66 // U+03BC μ
fontcharu 957 705 1258 47 64 // U+03BD ν
fontcharu 958 753 1258 39 65 // U+03BE ξ
fontcharu 959 793 1258 46 64 // U+03BF ο
fontcharu 960 840 1258 51 64 // U+03C0 π
fontcharu 961 892 1258 45 66 // U+03C1 ρ
fontcharu 962 938 1258 39 66 // U+03C2 ς
fontcharu 963 1 1326 50 64 // U+03C3 σ
fontcharu 964 52 1326 45 64 // U+03C4 τ
fontcharu 965 98 1326 43 64 // U+03C5 υ
fontcharu 966 142 1326 49 66 // U+03C6 φ
fontcharu 967 192 1326 46 66 // U+03C7 χ
fontcharu 968 239 1326 49 66 // U+03C8 ψ
fontcharu 969 289 1326 56 64 // U+03C9 ω
fontcharu 970 346 1326 30 64 // U+03CA ϊ
fontcharu 971 377 1326 42 64 // U+03CB ϋ
fontcharu 972 420 1326 43 64 // U+03CC ό
fontcharu 973 464 1326 41 64 // U+03CD ύ
fontcharu 974 506 1326 52 64 // U+03CE ώ
fontcharu 1024 559 1326 35 64 // U+0400 Ѐ
fontcharu 1025 595 1326 35 64 // U+0401 Ё
fontcharu 1026 631 1326 55 65 // U+0402 Ђ
fontcharu 1027 687 1326 35 64 // U+0403 Ѓ
fontcharu 1028 723 1326 46 64 // U+0404 Є
fontcharu 1029 770 1326 44 64 // U+0405 Ѕ
fontcharu 1030 815 1326 23 64 // U+0406 І
fontcharu 1031 839 1326 26 64 // U+0407 Ї
fontcharu 1032 866 1326 32 65 // U+0408 Ј
fontcharu 1033 899 1326 69 64 // U+0409 Љ
fontcharu 1034 1 1394 65 64 // U+040A Њ
fontcharu 1035 67 1394 55 64 // U+040B Ћ
fontcharu 1036 123 1394 44 64 // U+040C Ќ
fontcharu 1037 168 1394 41 64 // U+040D Ѝ
fontcharu 1038 210 1394 44 64 // U+040E Ў
fontcharu 1039 255 1394 48 64 // U+040F Џ
fontcharu 1040 304 1394 55 64 // U+0410 А
fontcharu 1041 360 1394 45 64 // U+0411 Б
fontcharu 1042 406 1394 45 64 // U+0412 В
fontcharu 1043 452 1394 41 64 // U+0413 Г
fontcharu 1044 494 1394 55 64 // U+0414 Д
fontcharu 1045 550 1394 41 64 // U+0415 Е
fontcharu 1046 592 1394 79 64 // U+0416 Ж
fontcharu 1047 672 1394 44 64 // U+0417 З
fontcharu 1048 717 1394 48 64 // U+0418 И
fontcharu 1049 766 1394 41 64 // U+0419 Й
fontcharu 1050 808 1394 52 64 // U+041A К
fontcharu 1051 861 1394 51 64 // U+041B Л
fontcharu 1052 913 1394 57 64 // U+041C М
fontcharu 1053 971 1394 48 64 // U+041D Н
fontcharu 1054 1 1462 53 64 // U+041E О
fontcharu 1055 55 1462 48 64 // U+041F П
fontcharu 1056 104 1462 45 64 // U+0420 Р
fontcharu 1057 150 1462 46 64 // U+0421 С
fontcharu 1058 197 1462 50 64 // U+0422 Т
fontcharu 1059 248 1462 52 64 // U+0423 У
fontcharu 1060 301 1462 62 64 // U+0424 Ф
fontcharu 1061 364 1462 53 64 // U+0425 Х
fontcharu 1062 418 1462 55 64 // U+0426 Ц
fontcharu 1063 474 1462 48 64 // U+0427 Ч
fontcharu 1064 523 1462 70 64 // U+0428 Ш
fontcharu 1065 594 1462 77 64 // U+0429 Щ
fontcharu 1066 672 1462 58 64 // U+042A Ъ
fontcharu 1067 731 1462 59 64 // U+042B Ы
fontcharu 1068 791 1462 46 64 // U+042C Ь
fontcharu 1069 838 1462 46 64 // U+042D Э
fontcharu 1070 885 1462 68 64 // U+042E Ю
fontcharu 1071 954 1462 47 64 // U+042F Я
fontcharu 1072 1 1530 43 64 // U+0430 а
fontcharu 1073 45 1530 44 64 // U+0431 б
fontcharu 1074 90 1530 41 64 // U+0432 в
fontcharu 1075 132 1530 36 64 // U+0433 г
fontcharu 1076 169 1530 51 64 // U+0434 д
fontcharu 1077 221 1530 45 64 // U+0435 е
fontcharu 1078 267 1530 66 64 // U+0436 ж
fontcharu 1079 334 1530 39 64 // U+0437 з
fontcharu 1080 374 1530 42 64 // U+0438 и
fontcharu 1081 417 1530 41 64 // U+0439 й
fontcharu 1082 459 1530 45 64 // U+043A к
fontcharu 1083 505 1530 45 64 // U+043B л
fontcharu 1084 551 1530 49 64 // U+043C м
fontcharu 1085 601 1530 42 64 // U+043D н
fontcharu 1086 644 1530 46 64 // U+043E о
fontcharu 1087 691 1530 42 64 // U+043F п
fontcharu 1088 734 1530 45 66 // U+0440 р
fontcharu 1089 780 1530 39 64 // U+0441 с
fontcharu 1090 820 1530 44 64 // U+0442 т
fontcharu 1091 865 1530 47 66 // U+0443 у
fontcharu 1092 913 1530 59 65 // U+0444 ф
fontcharu 1093 973 1530 47 64 // U+0445 х
fontcharu 1094 1 1598 47 64 // U+0446 ц
fontcharu 1095 49 1598 41 64 // U+0447 ч
fontcharu 1096 91 1598 62 64 // U+0448 ш
fontcharu 1097 154 1598 67 64 // U+0449 щ
fontcharu 1098 222 1598 51 64 // U+044A ъ
fontcharu 1099 274 1598 54 64 // U+044B ы
fontcharu 1100 329 1598 41 64 // U+044C ь
fontcharu 1101 371 1598 40 64 // U+044D э
fontcharu 1102 412 1598 59 64 // U+044E ю
fontcharu 1103 472 1598 42 64 // U+044F я
fontcharu 1104 515 1598 42 64 // U+0450 ѐ
fontcharu 1105 558 1598 43 64 // U+0451 ё
fontcharu 1106 602 1598 46 66 // U+0452 ђ
fontcharu 1107 649 1598 34 64 // U+0453 ѓ
fontcharu 1108 684 1598 39 64 // U+0454 є
fontcharu 1109 724 1598 41 64 // U+0455 ѕ
fontcharu 1110 766 1598 22 64 // U+0456 і
fontcharu 1111 789 1598 29 64 // U+0457 ї
fontcharu 1112 819 1598 28 65 // U+0458 ј
fontcharu 1113 848 1598 62 64 // U+0459 љ
fontcharu 1114 911 1598 59 64 // U+045A њ
fontcharu 1115 971 1598 46 64 // U+045B ћ
fontcharu 1116 1 1666 42 64 // U+045C ќ
fontcharu 1117 44 1666 39 64 // U+045D ѝ
fontcharu 1118 84 1666 45 65 // U+045E ў
fontcharu 1119 130 1666 42 64 // U+045F џ
fontcharu 1168 173 1666 37 64 // U+0490 Ґ
fontcharu 1169 211 1666 36 64 // U+0491 ґ
fontcharu 8211 248 1666 35 64 // U+2013 –
fontcharu 8212 284 1666 63 64 // U+2014 —
fontcharu 8216 348 1666 25 64 // U+2018 ‘
fontcharu 8217 374 1666 25 64 // U+2019 ’
fontcharu 8218 400 1666 24 64 // U+201A ‚
fontcharu 8220 425 1666 38 64 // U+201C “
fontcharu 8221 464 1666 38 64 // U+201D ”
fontcharu 8222 503 1666 38 64 // U+201E „
fontcharu 8226 542 1666 33 64 // U+2022 •
fontcharu 8230 576 1666 59 64 // U+2026 …
fontcharu 8364 636 1666 47 64 // U+20AC €
fontcharu 8470 684 1666 73 64 // U+2116 №
fontselect mono
fontcharu 161 1 512 37 54 // U+00A1 ¡
fontcharu 162 39 512 37 54 // U+00A2 ¢
fontcharu 163 77 512 37 51 // U+00A3 £
fontcharu 164 115 512 37 51 // U+00A4 ¤
fontcharu 165 153 512 37 51 // U+00A5 ¥
fontcharu 166 191 512 37 55 // U+00A6 ¦
fontcharu 167 229 512 37 51 // U+00A7 §
fontcharu 168 267 512 37 51 // U+00A8 ¨
fontcharu 169 305 512 37 51 // U+00A9 ©
fontcharu 170 343 512 37 51 // U+00AA ª
fontcharu 171 381 512 37 51 // U+00AB «
fontcharu 172 419 512 37 51 // U+00AC ¬
fontcharu 174 457 512 37 51 // U+00AE ®
fontcharu 175 495 512 37 51 // U+00AF ¯
fontcharu 176 533 512 37 51 // U+00B0 °
fontcharu 177 571 512 37 51 // U+00B1 ±
fontcharu 178 609 512 37 51 // U+00B2 ²
fontcharu 179 647 512 37 51 // U+00B3 ³
fontcharu 180 685 512 37 51 // U+00B4 ´
fontcharu 181 723 512 37 55 // U+00B5 µ
fontcharu 182 761 512 37 51 // U+00B6 ¶
fontcharu 183 799 512 37 51 // U+00B7 ·
fontcharu 184 837 512 37 55 // U+00B8 ¸
fontcharu 185 875 512 37 51 // U+00B9 ¹
fontcharu 186 913 512 37 51 // U+00BA º
fontcharu 187 951 512 37 51 // U+00BB »
fontcharu 188 1 571 37 51 // U+00BC ¼
fontcharu 189 39 571 37 51 // U+00BD ½
fontcharu 190 77 571 37 51 // U+00BE ¾
fontcharu 191 115 571 37 55 // U+00BF ¿
fontcharu 192 153 571 37 51 // U+00C0 À
fontcharu 193 191 571 37 51 // U+00C1 Á
fontcharu 194 229 571 37 51 // U+00C2 Â
fontcharu 195 267 571 37 51 // U+00C3 Ã
fontcharu 196 305 571 37 51 // U+00C4 Ä
fontcharu 197 343 571 37 51 // U+00C5 Å
fontcharu 198 381 571 37 51 // U+00C6 Æ
fontcharu 199 419 571 37 55 // U+00C7 Ç
fontcharu 200 457 571 37 51 // U+00C8 È
fontcharu 201 495 571 37 51 // U+00C9 É
fontcharu 202 533 571 37 51 // U+00CA Ê
fontcharu 203 571 571 37 51 // U+00CB Ë
fontcharu 204 609 571 37 51 // U+00CC Ì
fontcharu 205 647 571 37 51 // U+00CD Í
fontcharu 206 685 571 37 51 // U+00CE Î
fontcharu 207 723 571 37 51 // U+00CF Ï
fontcharu 208 761 571 37 51 // U+00D0 Ð
fontcharu 209 799 571 37 51 // U+00D1 Ñ
fontcharu 210 837 571 37 51 // U+00D2 Ò
fontcharu 211 875 571 37 51 // U+00D3 Ó
fontcharu 212 913 571 37 51 // U+00D4 Ô
fontcharu 213 951 571 37 51 // U+00D5 Õ
fontcharu 214 1 630 37 51 // U+00D6 Ö
fontcharu 215 39 630 37 51 // U+00D7 ×
fontcharu 216 77 630 37 51 // U+00D8 Ø
fontcharu 217 115 630 37 51 // U+00D9 Ù
fontcharu 218 153 630 37 51 // U+00DA Ú
fontcharu 219 191 630 37 51 // U+00DB Û
fontcharu 220 229 630 37 51 // U+00DC Ü
fontcharu 221 267 630 37 51 // U+00DD Ý
fontcharu 222 305 630 37 51 // U+00DE Þ
fontcharu 223 343 630 37 51 // U+00DF ß
fontcharu 224 381 630 37 51 // U+00E0 à
fontcharu 225 419 630 37 51 // U+00E1 á
fontcharu 226 457 630 37 51 // U+00E2 â
fontcharu 227 495 630 37 51 // U+00E3 ã
fontcharu 228 533 630 37 51 // U+00E4 ä
fontcharu 229 571 630 37 51 // U+00E5 å
fontcharu 230 609 630 37 51 // U+00E6 æ
fontcharu 231 647 630 37 55 // U+00E7 ç
fontcharu 232 685 630 37 51 // U+00E8 è
fontcharu 233 723 630 37 51 // U+00E9 é
fontcharu 234 761 630 37 51 // U+00EA ê
fontcharu 235 799 630 37 51 // U+00EB ë
fontcharu 236 837 630 37 51 // U+00EC ì
fontcharu 237 875 630 37 51 // U+00ED í
fontcharu 238 913 630 37 51 // U+00EE î
fontcharu 239 951 630 37 51 // U+00EF ï
fontcharu 240 1 689 37 51 // U+00F0 ð
fontcharu 241 39 689 37 51 // U+00F1 ñ
fontcharu 242 77 689 37 51 // U+00F2 ò
fontcharu 243 115 689 37 51 // U+00F3 ó
fontcharu 244 153 689 37 51 // U+00F4 ô
fontcharu 245 191 689 37 51 // U+00F5 õ
fontcharu 246 229 689 37 51 // U+00F6 ö
fontcharu 247 267 689 37 51 // U+00F7 ÷
fontcharu 248 305 689 37 51 // U+00F8 ø
fontcharu 249 343 689 37 51 // U+00F9 ù
fontcharu 250 381 689 37 51 // U+00FA ú
fontcharu 251 419 689 37 51 // U+00FB û
fontcharu 252 457 689 37 51 // U+00FC ü
fontcharu 253 495 689 37 55 // U+00FD ý
fontcharu 254 533 689 37 55 // U+00FE þ
fontcharu 255 571 689 37 55 // U+00FF ÿ
fontcharu 256 609 689 37 51 // U+0100 Ā
fontcharu 257 647 689 37 51 // U+0101 ā
fontcharu 258 685 689 37 51 // U+0102 Ă
fontcharu 259 723 689 37 51 // U+0103 ă
fontcharu 260 761 689 37 55 // U+0104 Ą
fontcharu 261 799 689 37 55 // U+0105 ą
fontcharu 262 837 689 37 51 // U+0106 Ć
fontcharu 263 875 689 37 51 // U+0107 ć
fontcharu 264 913 689 37 51 // U+0108 Ĉ
fontcharu 265 951 689 37 51 // U+0109 ĉ
fontcharu 266 1 748 37 51 // U+010A Ċ
fontcharu 267 39 748 37 51 // U+010B ċ
fontcharu 268 77 748 37 51 // U+010C Č
fontcharu 269 115 748 37 51 // U+010D č
fontcharu 270 153 748 37 51 // U+010E Ď
fontcharu 271 191 748 37 51 // U+010F ď
fontcharu 272 229 748 37 51 // U+0110 Đ
fontcharu 273 267 748 37 51 // U+0111 đ
fontcharu 274 305 748 37 51 // U+0112 Ē
fontcharu 275 343 748 37 51 // U+0113 ē
fontcharu 276 381 748 37 51 // U+0114 Ĕ
fontcharu 277 419 748 37 51 // U+0115 ĕ
fontcharu 278 457 748 37 51 // U+0116 Ė
fontcharu 279 495 748 37 51 // U+0117 ė
fontcharu 280 533 748 37 55 // U+0118 Ę
