Files
assaultcube-/config/font_serif.cfg
T

100 lines
2.9 KiB
INI

// Serif font.
// DO NOT MODIFY.
// font generated by ttf2font using following custom parameters: -g2 -s64 -c9 -nserif CharisSIL-B.ttf
font serif "packages/misc/chars_serif.png" 32 64 0 31 0 31
fontchar 1 1 26 // !
fontchar 28 0 29 65 // "
fontchar 58 1 51 // #
fontchar 110 -2 42 67 // $
fontchar 153 1 61 // %
fontchar 215 1 51 // &
fontchar 267 0 15 65 // '
fontchar 283 0 29 65 // (
fontchar 313 0 29 65 // )
fontchar 343 1 35 // *
fontchar 379 1 68 // +
fontchar 448 1 24 // ,
fontchar 473 1 25 // -
fontchar 499 1 24 // .
fontchar 524 0 37 65 // /
fontchar 562 1 41 // 0
fontchar 604 1 42 // 1
fontchar 647 1 42 // 2
fontchar 0 112 42 // 3
fontchar 43 112 42 // 4
fontchar 86 112 42 // 5
fontchar 129 112 41 // 6
fontchar 171 112 43 // 7
fontchar 215 112 41 // 8
fontchar 257 112 41 // 9
fontchar 299 112 24 // :
fontchar 324 112 25 // ;
fontchar 350 112 68 // <
fontchar 419 112 68 // =
fontchar 488 112 68 // >
fontchar 557 112 37 // ?
fontchar 595 112 64 // @
fontchar 0 223 48 // A
fontchar 49 223 45 // B
fontchar 95 223 44 // C
fontchar 140 223 50 // D
fontchar 191 223 43 // E
fontchar 235 223 40 // F
fontchar 276 223 50 // G
fontchar 327 223 53 // H
fontchar 381 223 27 // I
fontchar 409 223 37 // J
fontchar 447 223 49 // K
fontchar 497 223 39 // L
fontchar 537 223 62 // M
fontchar 600 223 52 // N
fontchar 0 334 52 // O
fontchar 53 334 42 // P
fontchar 96 334 52 // Q
fontchar 149 334 49 // R
fontchar 199 334 38 // S
fontchar 238 334 43 // T
fontchar 282 334 50 // U
fontchar 333 333 49 65 // V
fontchar 383 333 66 65 // W
fontchar 450 333 47 65 // X
fontchar 498 334 46 // Y
fontchar 545 334 41 // Z
fontchar 587 334 39 // [
fontchar 627 334 36 // \
fontchar 0 445 42 // ]
fontchar 43 443 26 66 // ^
fontchar 70 445 26 // _
fontchar 97 443 28 66 // `
fontchar 126 445 39 // a
fontchar 166 443 42 66 // b
fontchar 209 445 37 // c
fontchar 247 443 44 66 // d
fontchar 292 445 38 // e
fontchar 331 443 32 66 // f
fontchar 364 445 40 67 // g
fontchar 405 443 45 66 // h
fontchar 451 443 25 66 // i
fontchar 477 443 31 68 // j
fontchar 509 443 42 66 // k
fontchar 552 443 25 66 // l
fontchar 578 445 63 // m
fontchar 642 445 45 // n
fontchar 0 556 41 // o
fontchar 42 556 42 // p
fontchar 85 556 43 // q
fontchar 129 556 32 // r
fontchar 162 556 33 // s
fontchar 196 556 29 // t
fontchar 226 556 44 // u
fontchar 271 556 40 // v
fontchar 312 556 58 // w
fontchar 371 556 39 // x
fontchar 411 556 41 66 // y
fontchar 453 556 35 // z
fontchar 489 556 36 // {
fontchar 526 550 29 73 // |
fontchar 556 556 36 // }
fontchar 593 556 57 // ~